Handicap
Dec 16, 2018
Finals
Finish | Name |
1st | Tillman, Anella |
2nd | Newton, William |
3rd-4th | Frechette, Autumn |
3rd-4th | Snyder, Emily |
Stepladder Finals
Round | Name | Scratch | Handicap | Name | Scratch | Handicap | |
4 | Tillman, Anella | 149, 190 | 197, 238 | Defeats | Newton, William | 139, 132 | 195, 188 |
3 | Newton, William | 144, 172 | 200, 228 | Defeats | Frechette, Autumn | 149, 134 | 197, 182 |
3 | Tillman, Anella | 174, 166 | 222, 214 | Defeats | Snyder, Emily | 148, 190 | 192, 234 |
2 | Frechette, Autumn | 156, 151 | 204, 199 | Defeats | Carmestro, Matthew | 129, 156 | 181, 208 |
2 | Tillman, Anella | 171, 162 | 219, 210 | Defeats | Jump, Colleen | 172, 153 | 219, 200 |
2 | Snyder, Emily | 168, 143 | 212, 187 | Defeats | Muhleisen, Kenny | 148, 172 | 186, 210 |
2 | Newton, William | 157, 159 | 213, 215 | Defeats | Rose, H Nathaniel | 179, 158 | 214, 193 |
1 | Frechette, Autumn | 170, 150 | 218, 198 | Defeats | Haslip, Kenny | 125, 169 | 161, 205 |
1 | Carmestro, Matthew | 193, 171 | 245, 223 | Defeats | Muhleisen, Jaxson | 194, 188 | 229, 223 |
1 | Newton, William | 169, 156 | 225, 212 | Defeats | Sarmiento, Abbey | 143, 160 | 179, 196 |
1 | Rose, H Nathaniel | 175, 128 | 210, 163 | Defeats | Nurse, Kory | 127, 134 | 160, 167 |
1 | Muhleisen, Kenny | 157, 168 | 195, 206 | Defeats | Nobes, Bronson | 130, 122 | 194, 186 |
1 | Snyder, Emily | 161, 207 | 205, 251 | Defeats | Ormsby, Makenzie | 127, 125 | 173, 171 |
1 | Jump, Colleen | 174, 170 | 221, 217 | Defeats | Terpening, Richard | 153, 144 | 206, 197 |
1 | Tillman, Anella | 176, 166 | 224, 214 | Defeats | Masclee, Brayden | 166, 150 | 194, 178 |
Qualifying Round Results
Date | Name | Qualifying Total Series | Qualifying Scratch Series | Qualifying Handicap |
12/16/2018 | Haslip, Kenny | 913 | 769 | 144 |
12/16/2018 | Tillman, Anella | 895 | 703 | 192 |
12/16/2018 | Nobes, Bronson | 885 | 629 | 256 |
12/16/2018 | Rose, H Nathaniel | 875 | 735 | 140 |
12/16/2018 | Newton, William | 861 | 637 | 224 |
12/16/2018 | Ormsby, Makenzie | 853 | 669 | 184 |
12/16/2018 | Jump, Colleen | 847 | 659 | 188 |
12/16/2018 | Carmestro, Matthew | 842 | 634 | 208 |
12/16/2018 | Muhleisen, Jaxson | 837 | 697 | 140 |
12/16/2018 | Terpening, Richard | 824 | 612 | 212 |
12/16/2018 | Snyder, Emily | 813 | 637 | 176 |
12/16/2018 | Sarmiento, Abbey | 805 | 661 | 144 |
12/16/2018 | Nurse, Kory | 803 | 671 | 132 |
12/16/2018 | Muhleisen, Kenny | 800 | 648 | 152 |
12/16/2018 | Masclee, Brayden | 798 | 686 | 112 |
12/16/2018 | Frechette, Autumn | 788 | 596 | 192 |
12/16/2018 | Snyder, William | 787 | 547 | 240 |
12/16/2018 | Beschler, Isaiah | 781 | 673 | 108 |
12/16/2018 | Thomas, Kaylyn | 777 | 605 | 172 |
12/16/2018 | Brewster, Braydon | 769 | 593 | 176 |
12/16/2018 | Hudzinski, Anthony | 752 | 548 | 204 |
12/16/2018 | Snook, Paige | 742 | 606 | 136 |
12/16/2018 | Winter, Joshua | 730 | 566 | 164 |
12/16/2018 | Stephens, Kaylee | 722 | 514 | 208 |
12/16/2018 | Thomas, Lauren | 718 | 446 | 272 |
12/16/2018 | Taccone, Jesse | 664 | 516 | 148 |
Honor Scores - Games
Honor Scores - Series
Top 5 - Games
Top 5 - Qualifying Round Scratch Series
Date | Name | Qualifying Scratch Series |
12/16/2018 | Haslip, Kenny | 769 |
12/16/2018 | Rose, H Nathaniel | 735 |
12/16/2018 | Tillman, Anella | 703 |
12/16/2018 | Muhleisen, Jaxson | 697 |
12/16/2018 | Masclee, Brayden | 686 |