Handicap
Oct 6, 2019
Finals
Finish | Name |
1st | Winter, Joshua |
2nd | Laforce, Dylan |
3rd-4th | Mangiarelli, Domnik |
3rd-4th | Seubert, Nathen |
Stepladder Finals
Round | Name | Scratch | Handicap | Name | Scratch | Handicap | |
4 | Winter, Joshua | 158, 167 | 194, 203 | Defeats | Laforce, Dylan | 143, 127 | 195, 179 |
3 | Winter, Joshua | 147, 190 | 183, 226 | Defeats | Mangiarelli, Domnik | 149, 155 | 185, 191 |
3 | Laforce, Dylan | 172, 138 | 224, 190 | Defeats | Seubert, Nathen | 106, 131 | 174, 199 |
2 | Winter, Joshua | 170, 231 | 206, 267 | Defeats | Phillips, Timothy | 155, 176 | 215, 236 |
2 | Seubert, Nathen | 152, 137 | 220, 205 | Defeats | Lang, Emily | 133, 127 | 185, 179 |
2 | Laforce, Dylan | 137, 163 | 189, 215 | Defeats | Carmestro, Matthew | 157, 146 | 202, 191 |
2 | Mangiarelli, Domnik | 148, 190 | 184, 226 | Defeats | Muhleisen, Kenny | 109, 147 | 141, 179 |
1 | Winter, Joshua | 184, 136 | 220, 172 | Defeats | Armison, Makayla | 109, 126 | 168, 185 |
1 | Phillips, Timothy | 142, 164 | 202, 224 | Defeats | Frechette, Autumn | 138, 179 | 182, 223 |
1 | Muhleisen, Kenny | 170, 183 | 202, 215 | Defeats | Armison, Braydon | 100, 76 | 172, 148 |
1 | Mangiarelli, Domnik | 173, 166 | 209, 202 | Defeats | Williams, Ronan | 133, 118 | 202, 187 |
1 | Carmestro, Matthew | 111, 146 | 156, 191 | Defeats | Mccarthy, Kelly | 126, 107 | 178, 159 |
1 | Laforce, Dylan | 134, 148 | 186, 200 | Defeats | Terpening, Richard | 128, 151 | 172, 195 |
1 | Seubert, Nathen | 112, 144 | 180, 212 | Defeats | Czerw, Samantha | 111, 110 | 155, 154 |
1 | Lang, Emily | 123, 118 | 175, 170 | Defeats | Mccarthy, Tiffany | 69, 109 | 141, 181 |
Qualifying Round Results
Date | Name | Qualifying Total Series | Qualifying Scratch Series | Qualifying Handicap |
10/6/2019 | Winter, Joshua | 855 | 711 | 144 |
10/6/2019 | Lang, Emily | 834 | 626 | 208 |
10/6/2019 | Mccarthy, Kelly | 818 | 610 | 208 |
10/6/2019 | Mangiarelli, Domnik | 797 | 653 | 144 |
10/6/2019 | Muhleisen, Kenny | 780 | 652 | 128 |
10/6/2019 | Laforce, Dylan | 767 | 559 | 208 |
10/6/2019 | Seubert, Nathen | 758 | 486 | 272 |
10/6/2019 | Frechette, Autumn | 745 | 569 | 176 |
10/6/2019 | Phillips, Timothy | 737 | 497 | 240 |
10/6/2019 | Czerw, Samantha | 735 | 559 | 176 |
10/6/2019 | Terpening, Richard | 733 | 557 | 176 |
10/6/2019 | Armison, Braydon | 728 | 440 | 288 |
10/6/2019 | Williams, Ronan | 724 | 448 | 276 |
10/6/2019 | Carmestro, Matthew | 722 | 542 | 180 |
10/6/2019 | Mccarthy, Tiffany | 720 | 432 | 288 |
10/6/2019 | Armison, Makayla | 712 | 476 | 236 |
10/6/2019 | Ferraro, Bella | 706 | 522 | 184 |
10/6/2019 | Kniffin, Andy | 701 | 505 | 196 |
10/6/2019 | Jump, Colleen | 700 | 528 | 172 |
10/6/2019 | Erb, Sadrianna | 699 | 471 | 228 |
10/6/2019 | Taccone, Jesse | 694 | 550 | 144 |
10/6/2019 | Hudzinski, Anthony | 681 | 557 | 124 |
10/6/2019 | Collins, Daniel | 680 | 488 | 192 |
10/6/2019 | Smolnik, Mackenzie | 673 | 433 | 240 |
10/6/2019 | Tillman, Anella | 673 | 513 | 160 |
10/6/2019 | Occhino, Eliana | 669 | 525 | 144 |
10/6/2019 | Williams, Mason | 658 | 478 | 180 |
Honor Scores - Games
Honor Scores - Series
Top 5 - Games
Top 5 - Qualifying Round Hdcp Series
Date | Name | Qualifying Hdcp Series |
10/6/2019 | Winter, Joshua | 855 |
10/6/2019 | Lang, Emily | 834 |
10/6/2019 | Mccarthy, Kelly | 818 |
10/6/2019 | Mangiarelli, Domnik | 797 |
10/6/2019 | Muhleisen, Kenny | 780 |