Scratch
Feb 21, 2016
Roseland Bowl
Finals
Finish | Name |
---|---|
1st | Brink, Connor |
2nd | Bertolone, Matt |
3rd-4th | Whiting, Joshua |
3rd-4th | Cittadino, Matteo |
Matchplay Finals
Round | Name | Scratch | Name | Scratch | |
---|---|---|---|---|---|
4 | Brink, Connor | 146, 195 | Defeats | Bertolone, Matt | 138, 160 |
3 | Brink, Connor | 166, 193 | Defeats | Cittadino, Matteo | 171, 160 |
3 | Bertolone, Matt | 161, 222 | Defeats | Whiting, Joshua | 203, 132 |
2 | Cittadino, Matteo | 190, 191 | Defeats | Carr, Bradley | 145, 158 |
2 | Brink, Connor | 224, 154 | Defeats | Bartula, Ben | 128, 180 |
2 | Bertolone, Matt | 157, 202 | Defeats | Tidwell, Hailey | 175, 145 |
2 | Whiting, Joshua | 169, 198 | Defeats | Fritz, Matthew | 154, 163 |
1 | Carr, Bradley | 224, 223 | Defeats | Denaro, Ian | 148, 129 |
1 | Cittadino, Matteo | 171, 149 | Defeats | Craig, Lucy | 158, 128 |
1 | Bartula, Ben | 139, 234 | Defeats | Bourgeois, Erin | 159, 173 |
1 | Brink, Connor | 209, 173 | Defeats | Denaro, Gia | 137, 164 |
1 | Tidwell, Hailey | 172, 159 | Defeats | Hasiotis, Chris | 171, 157 |
1 | Bertolone, Matt | 213, 190 | Defeats | Gerken, Ryan | 159, 155 |
1 | Whiting, Joshua | 161, 195 | Defeats | Glosser, Dakota | 190, 139 |
1 | Fritz, Matthew | 136, 197 | Defeats | Squier, Devon | 123, 186 |
Qualifying Round Results
Date | Name | City | Qualifying Total Series | Qualifying Scratch Series | Qualifying Handicap |
---|---|---|---|---|---|
2/21/2016 | Denaro, Ian | Fairport | 763 | 763 | 0 |
2/21/2016 | Squier, Devon | Shortsville | 706 | 706 | 0 |
2/21/2016 | Hasiotis, Chris | Rochester | 703 | 703 | 0 |
2/21/2016 | Brink, Connor | Penfield | 702 | 702 | 0 |
2/21/2016 | Bourgeois, Erin | Blossvale | 692 | 692 | 0 |
2/21/2016 | Gerken, Ryan | Brockport | 683 | 683 | 0 |
2/21/2016 | Glosser, Dakota | Corning | 665 | 665 | 0 |
2/21/2016 | Cittadino, Matteo | Webster | 664 | 664 | 0 |
2/21/2016 | Craig, Lucy | Rock Stream | 663 | 663 | 0 |
2/21/2016 | Whiting, Joshua | Rome | 658 | 658 | 0 |
2/21/2016 | Bertolone, Matt | Rochester | 650 | 650 | 0 |
2/21/2016 | Bartula, Ben | Rochester | 643 | 643 | 0 |
2/21/2016 | Denaro, Gia | Fairport | 640 | 640 | 0 |
2/21/2016 | Tidwell, Hailey | Rochester | 636 | 636 | 0 |
2/21/2016 | Fritz, Matthew | Auburn | 630 | 630 | 0 |
2/21/2016 | Carr, Bradley | Rochester | 627 | 627 | 0 |
2/21/2016 | Bordwell, Chris | Canandaigua | 626 | 626 | 0 |
2/21/2016 | Cittadino, Stefano | Webster | 625 | 625 | 0 |
2/21/2016 | Koston, Alyssa | Rochester | 624 | 624 | 0 |
2/21/2016 | Kawyn, Kayla | Rochester | 617 | 617 | 0 |
2/21/2016 | Briggs, Tristen | Canandaigua | 612 | 612 | 0 |
2/21/2016 | Dingman, Joshua | West Henrietta | 599 | 599 | 0 |
2/21/2016 | Bellis, Calla | Spencerport | 596 | 596 | 0 |
2/21/2016 | Myer, Nick | Farmington | 583 | 583 | 0 |
2/21/2016 | Macleod, Nick | Spencerport | 544 | 544 | 0 |
Honor Scores Games
Honor Scores Series
Top 5 Games
Date | Name | Game |
---|---|---|
2/21/2016 | Brink, Connor | 236 |
2/21/2016 | Bartula, Ben | 234 |
2/21/2016 | Carr, Bradley | 224 |
2/21/2016 | Bertolone, Matt | 222 |
2/21/2016 | Denaro, Ian | 204 |
Top 5 Qualifying Series Scratch
Date | Name | Series |
---|---|---|
2/21/2016 | Denaro, Ian | 763 |
2/21/2016 | Squier, Devon | 706 |
2/21/2016 | Hasiotis, Chris | 703 |
2/21/2016 | Brink, Connor | 702 |
2/21/2016 | Bourgeois, Erin | 692 |